Grond
Hout
Klei
Zand
Groene Reststromen
Baggerspecie
Granulaat
Leem
Soort | Hoeveelheid | Milieuklasse | Fysischeklasse | |
---|---|---|---|---|
Grond | 2.500 m3 | AW Vrij toepasbaar | Teelaarde | |
Grond | 2.000 m3 | AW Vrij toepasbaar | Kleiig | |
Grond | 15.000 m3 | AW Vrij toepasbaar | Teelaarde | |
Zand | 1.250 m3 | Industrie | Onbekend | |
Klei | 500 m3 | AW Vrij toepasbaar | Onbekend | |
Grond | 5.000 m3 | AW Vrij toepasbaar | Teelaarde | |
Zand | 3.000 m3 | AW Vrij toepasbaar | Zand in aanvulling of ophoging (fijn) | |
Zand | 5.000 m3 | Industrie | Zand in zandbed (matig) | |
Zand | 1.700 m3 | AW Vrij toepasbaar | Zand in aanvulling of ophoging (fijn) | |
Grond | 3.500 m3 | AW Vrij toepasbaar | Teelaarde | |
Klei | 3.000 m3 | Industrie | Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1) | |
Klei | 2.000 m3 | AW Vrij toepasbaar | Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1) | |
Grond | 25.000 m3 | AW Vrij toepasbaar | Kleiig | |
Grond | 1.000 m3 | AW Vrij toepasbaar | Onbekend |
Aangeboden partij
Gevraagde partij
Locatie stortplaatsen & grondbanken